Display a Calendar

$ date
Tue Dec 19 21:16:03 CST 2000 
$ cal
   December 2000
 S  M Tu  W Th  F  S
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                        
$ cal 2 2001
   February 2001
 S  M Tu  W Th  F  S
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
$ cal 7 1776
   July 1776
 S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
$  
search Search · star Market
2023-06-01 · John December · Terms © johndecember.com